00
| Wariant | Rozmiar | Waga | Numer zamówienia |
|---|---|---|---|
| Model podstawowy | 1800 x 900 mm | 85,500 kg | 700088000000000 |
| Opcje dodatkowe | |||
| Kolumna montażowa do wanien wolnostojących | PI 8767 L/R | ||
| Nóżki | PI 9909 | ||
| Akcesoria do wanien | |||
| Zestaw przelewowo-odpływowy | 790206 | ||
| Zestaw przelewowo-odpływowy | 790207 | ||
| Zestaw przelewowo-odpływowy Quadroval | 790295 | ||
| Dopłata | 790660 | ||
| Kolorowe światło | 790840 | ||
Wszystkie rysunki zawierają niezbędne wymiary, które podlegają standardowej tolerancji. Są one podane w mm, w skali 1:20. Dokładne wymiary mogą być pobrane jedynie z gotowego produktu ceramicznego.


| 10 MB | Wszystkie pliki do pobrania |
| 81 k | Rysunki CAD 2D (DWG) |
| 190 k | Rysunki CAD 3D (DWG) |
| 621 k | Rysunki CAD 3D (IGS) |
| 346 k | Rysunki CAD 3D (STP) |
| 165 k | Rysunki CAD 2D (DXF) |
| 810 k | Rysunki CAD 3D (DXF) |
| 207 k | Obrazy produktu (TIFF) |
| 141 k | Rysunki techniczne (TIFF) |
| 3.8 MB | Instrukcja obsługi (PDF) |
| 1.0 MB | Instrukcja montażu (PDF) |
| 291 k | Pielęgnacja i czyszczenie (PDF) |
| 2.8 MB | Instalacja wstępna (PDF) |
| 62 k | Informacje o produkcie (PDF) |
| Wskazówka: Please make sure that you gather the correct item number of your whirltub from our manuals. Electrical installation and handling may vary, depending on the item number (#76... or #71...). |