00
| Wariant | Rozmiar | Waga | Numer zamówienia |
|---|---|---|---|
| 500 mm | 500 x 360 mm | 14,100 kg | 030050..00 |
| Mocowanie | |||
| Mocowanie | ø 10 x 140 mm | 0,200 kg | 695100 |
|
Produkty ceramiczne pokryte powłoką WonderGliss pozostaną czyste przez długi czas. Zamawiając WonderGliss prosimy dodać "1" jako ostatnią cyfrę numeru katalogowego. |
|||
Wszystkie rysunki zawierają niezbędne wymiary, które podlegają standardowej tolerancji. Są one podane w mm, w skali 1:20. Dokładne wymiary mogą być pobrane jedynie z gotowego produktu ceramicznego.


![]() | Wymiar w zależności od szafki podumywalkowej |
![]() | Aby określić wysokość należy ustawić umywalkę na postumencie |
![]() | W połączeniu z syfonem # 0050361000 |
![]() | W zależności od odpływu |
![]() | W zależności od montażu |
![]() | Doprowadzenie wody |
![]() | Rurka do podłączenia za panelem od tyłu |
![]() | Doprowadzenie prądu |
![]() | Syfon typu P |
![]() | Syfon butelkowy |
| 9.5 MB | Wszystkie pliki do pobrania |
| 102 k | Rysunki CAD 2D (DWG) |
| 844 k | Rysunki CAD 3D (DWG) |
| 2.7 MB | Rysunki CAD 3D (IGS) |
| 2.0 MB | Rysunki CAD 3D (STP) |
| 104 k | Rysunki CAD 2D (DXF) |
| 2.4 MB | Rysunki CAD 3D (DXF) |
| 53 k | Obrazy produktu (TIFF) |
| 47 k | Rysunki techniczne (TIFF) |
| 1.1 MB | Pielęgnacja i czyszczenie (PDF) |
| Wskazówka: Zawarte tutaj dane nie są odpowiednie do ustalenia szablonu do wycięcia otworu pod umywalkę. Szablon dostępny jest na życzenie. |