00
| Wariant | Rozmiar | Waga | Numer zamówienia |
|---|---|---|---|
| 600 mm | 600 x 500 mm | 15,400 kg | 041160..00 |
| 600 mm | 600 x 500 mm | 15,400 kg | 041160..30 |
| Mocowanie | |||
| Mocowanie | ø 10 x 140 mm | 0,200 kg | 695100 |
|
Produkty ceramiczne pokryte powłoką WonderGliss pozostaną czyste przez długi czas. Zamawiając WonderGliss prosimy dodać "1" jako ostatnią cyfrę numeru katalogowego. |
|||
Wszystkie rysunki zawierają niezbędne wymiary, które podlegają standardowej tolerancji. Są one podane w mm, w skali 1:20. Dokładne wymiary mogą być pobrane jedynie z gotowego produktu ceramicznego.



![]() | Wymiar w zależności od szafki podumywalkowej |
![]() | Aby określić wysokość należy ustawić umywalkę na postumencie |
![]() | W połączeniu z syfonem # 0050361000 |
![]() | W zależności od odpływu |
![]() | W zależności od montażu |
![]() | Doprowadzenie wody |
![]() | Rurka do podłączenia za panelem od tyłu |
![]() | Doprowadzenie prądu |
![]() | Syfon typu P |
![]() | Syfon butelkowy |
| 12 MB | Wszystkie pliki do pobrania |
| 153 k | Rysunki CAD 2D (DWG) |
| 1.0 MB | Rysunki CAD 3D (DWG) |
| 3.5 MB | Rysunki CAD 3D (IGS) |
| 2.4 MB | Rysunki CAD 3D (STP) |
| 296 k | Rysunki CAD 3D (WRL) |
| 152 k | Rysunki CAD 2D (DXF) |
| 3.3 MB | Rysunki CAD 3D (DXF) |
| 81 k | Obrazy produktu (TIFF) |
| 84 k | Rysunki techniczne (TIFF) |
| 1.1 MB | Pielęgnacja i czyszczenie (PDF) |
| Wskazówka: Zawarte tutaj dane nie są odpowiednie do ustalenia szablonu do wycięcia otworu pod umywalkę. Szablon dostępny jest na życzenie. |