00
| Wariant | Rozmiar | Waga | Numer zamówienia |
|---|---|---|---|
| 550 mm | 550 x 470 mm | 12,800 kg | 041155..25 |
| 550 mm | 550 x 470 mm | 12,800 kg | 041155..27 |
|
Produkty ceramiczne pokryte powłoką WonderGliss pozostaną czyste przez długi czas. Zamawiając WonderGliss prosimy dodać "1" jako ostatnią cyfrę numeru katalogowego. |
|||
Wszystkie rysunki zawierają niezbędne wymiary, które podlegają standardowej tolerancji. Są one podane w mm, w skali 1:20. Dokładne wymiary mogą być pobrane jedynie z gotowego produktu ceramicznego.


![]() | Wymiar w zależności od szafki podumywalkowej |
![]() | Aby określić wysokość należy ustawić umywalkę na postumencie |
![]() | W połączeniu z syfonem # 0050361000 |
![]() | W zależności od odpływu |
![]() | W zależności od montażu |
![]() | Doprowadzenie wody |
![]() | Rurka do podłączenia za panelem od tyłu |
![]() | Doprowadzenie prądu |
![]() | Syfon typu P |
![]() | Syfon butelkowy |
| 18 MB | Wszystkie pliki do pobrania |
| 214 k | Rysunki CAD 2D (DWG) |
| 3.2 MB | Rysunki CAD 3D (DWG) |
| 3.3 MB | Rysunki CAD 3D (IGS) |
| 2.2 MB | Rysunki CAD 3D (STP) |
| 351 k | Rysunki CAD 3D (WRL) |
| 765 k | Rysunki CAD 2D (DXF) |
| 7.2 MB | Rysunki CAD 3D (DXF) |
| 88 k | Obrazy produktu (TIFF) |
| 93 k | Rysunki techniczne (TIFF) |
| 1.1 MB | Pielęgnacja i czyszczenie (PDF) |
| Wskazówka: Zawarte tutaj dane nie są odpowiednie do ustalenia szablonu do wycięcia otworu pod umywalkę. Szablon dostępny jest na życzenie. |