05
| Wariant | Rozmiar | Waga | Numer zamówienia |
|---|---|---|---|
| Model podstawowy | 1910 x 1045 mm | 88,000 kg | 700291050000000 |
| Combi-System L | 1910 x 1045 mm | - | 710291055001000 |
| Air-System | 1910 x 1045 mm | 88,000 kg | 760291051001000 |
| Jet-System | 1910 x 1045 mm | 88,000 kg | 760291052001000 |
| Combi-System P | 1910 x 1045 mm | 88,000 kg | 760291053001000 |
| Combi-System E | 1910 x 1045 mm | 88,000 kg | 760291054161000 |
| Akcesoria do wanien i wanien z hydromasażem | |||
| Zagłówek | 790005 | ||
| Dopłata | 790660 | ||
| Akcesoria do wanien | |||
| Zestaw przelewowo-odpływowy Quadroval | 790299 | ||
| Zestaw przelewowo-odpływowy Quadroval | 791200 | ||
| Zestaw przelewowo-odpływowy | 791208 | ||
| LED światło kolorowe | 790840 | ||
| Moduł dźwiękowy | 791851 | ||
| Akcesoria do wanien z hydromasażem | |||
| Dopłata | 791207 | ||
| Dopłata | 790280 | ||
| LED światło kolorowe | 791850 | ||
| Moduł dźwiękowy | 791852 | ||
| Moduł dźwiękowy | 791853 | ||
Wszystkie rysunki zawierają niezbędne wymiary, które podlegają standardowej tolerancji. Są one podane w mm, w skali 1:20. Dokładne wymiary mogą być pobrane jedynie z gotowego produktu ceramicznego.


| 107 MB | Wszystkie pliki do pobrania |
| 113 k | Rysunki CAD 2D (DWG) |
| 5.8 MB | Rysunki CAD 3D (DWG) |
| 11 MB | Rysunki CAD 3D (IGS) |
| 11 MB | Rysunki CAD 3D (STP) |
| 505 k | Rysunki CAD 2D (DXF) |
| 14 MB | Rysunki CAD 3D (DXF) |
| 210 k | Obrazy produktu (TIFF) |
| 204 k | Rysunki techniczne (TIFF) |
| 35 MB | Instrukcja obsługi (PDF) |
| 23 MB | Instrukcja montażu (PDF) |
| 205 k | Pielęgnacja i czyszczenie (PDF) |
| 3.4 MB | Instalacja wstępna (PDF) |
| 194 k | (PDF) |
| Wskazówka: Please make sure that you gather the correct item number of your whirltub from our manuals. Electrical installation and handling may vary, depending on the item number (#76... or #71...). |