00
| Wariant | Rozmiar | Waga | Numer zamówienia |
|---|---|---|---|
| Model podstawowy | 1700 x 750 mm | 20,000 kg | 700099000000000 |
| Jet-System | 1700 x 750 mm | - | 740099002001000 |
| Akcesoria do wanien i wanien z hydromasażem | |||
| Kotwy mocujące | 790125 | ||
| Taśma uszczelniająca | 790126 | ||
| Akcesoria do wanien | |||
| Nóżki | 790127 | ||
| Zestaw przelewowo-odpływowy | 790227 | ||
| Wspornik styropianowy | 790473 | ||
| Pokrywa wanny | 791824 | ||
| Pokrywa wanny | 791825 | ||
Wszystkie rysunki zawierają niezbędne wymiary, które podlegają standardowej tolerancji. Są one podane w mm, w skali 1:20. Dokładne wymiary mogą być pobrane jedynie z gotowego produktu ceramicznego.



| 36 MB | Wszystkie pliki do pobrania |
| 123 k | Rysunki CAD 2D (DWG) |
| 2.0 MB | Rysunki CAD 3D (DWG) |
| 2.7 MB | Rysunki CAD 3D (IGS) |
| 1.9 MB | Rysunki CAD 3D (STP) |
| 261 k | Rysunki CAD 2D (DXF) |
| 6.4 MB | Rysunki CAD 3D (DXF) |
| 120 k | Obrazy produktu (TIFF) |
| 189 k | Rysunki techniczne (TIFF) |
| 1.2 MB | Instrukcja obsługi (PDF) |
| 19 MB | Instrukcja montażu (PDF) |
| 205 k | Pielęgnacja i czyszczenie (PDF) |
| 2.2 MB | Instalacja wstępna (PDF) |
| 168 k | (PDF) |
| Wskazówka: Please make sure that you gather the correct item number of your whirltub from our manuals. Electrical installation and handling may vary, depending on the item number (#76... or #71...). |