00
| Wariant | Rozmiar | Waga | Numer zamówienia |
|---|---|---|---|
| 720043000000000 | 800 x 800 mm | 12,500 kg | 720043000000000 |
| mit Antislip | 800 x 800 mm | 12,500 kg | 720043000000001 |
| Akcesoria do brodzików | |||
| Stelaż brodzikowy, 85-105 mm | 790101 | ||
| Stelaż brodzikowy, 100-185 mm | 790102 | ||
| Kotwy mocujące | 790103 | ||
| Taśma uszczelniająca | 790104 | ||
| Syfon | 790263 | ||
| Syfon | 790269 | ||
| Wspornik styropianowy | 790459 | ||
| Pasujące obudowy meblowe | |||
| Obudowa brodzika | 2F 8860 | ||
| Obudowa brodzika | 2F 8870 | ||
| Obudowa brodzika | 2F 8880 | ||
Wszystkie rysunki zawierają niezbędne wymiary, które podlegają standardowej tolerancji. Są one podane w mm, w skali 1:20. Dokładne wymiary mogą być pobrane jedynie z gotowego produktu ceramicznego.



| 8.0 MB | Wszystkie pliki do pobrania |
| 133 k | Rysunki CAD 2D (DWG) |
| 551 k | Rysunki CAD 3D (DWG) |
| 2.0 MB | Rysunki CAD 3D (IGS) |
| 1.5 MB | Rysunki CAD 3D (STP) |
| 219 k | Rysunki CAD 2D (DXF) |
| 1.8 MB | Rysunki CAD 3D (DXF) |
| 63 k | Obrazy produktu (TIFF) |
| 85 k | Rysunki techniczne (TIFF) |
| 1.1 MB | Instrukcja montażu (PDF) |
| 326 k | Pielęgnacja i czyszczenie (PDF) |